<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
			<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de" xml:base="http://www.zeichenblog.de/">
    		<title>Zeichenblog.de - DesignBlog</title>
    		<tagline>Zeichenblog.de - Punkt Punkt Komma Strich fertig ist das Angesicht. Ein Weblog rund ums Malen und Zeichnen.</tagline>
    		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/"/>
    		<modified>2010-08-16T18:44:32+01:00</modified>
    		<author>
        		<name>Beatrice Amberg</name>
        		<url>http://www.zeichenblog.de/</url>
    		</author>
    		<copyright>Copyright 2010</copyright>
				<entry>
			        <title>DeviantArt Muro</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=182"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2010-08-16:/index.php?id=182</id>
			        <issued>2010-08-16T18:44:32+01:00</issued>
			        <modified>2010-08-16T18:44:32+01:00</modified>
			        <dc:subject>Progis im Test</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Progis im Test</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=182">
					<![CDATA[<a target="_blank" href="http://muro.deviantart.com/"><img border="0" align="right" style="padding: 0pt 0pt 10pt 10px;" src="/images/kunde/progis/deviant_muro.jpg" /></a>Herrlichen Zeichenspaß bietet die neue Zeichenapplikation &gt; <a target="_blank" href="http://muro.deviantart.com/">DeviantartMuro </a>, die mit allen html5-fähigen Browsern genutzt werden kann.<br />Die Applikation bietet diverse Pinsel, eine Ebenen- und Effektefunktion. Weitere Pinsel lassen sich gegen Deviant-Points freischalten. Kunstwerke können auf die lokale Festplatte exportiert oder in den DeviantArt-Account geladen werden, falls vorhanden. Wer ein Wacom-Tablet nutzt kann sich dafür ein PlugIn installieren und iPad-Besitzer können sich ebenfalls über diese tolle Web-App freuen. Ich habs mir auf einem iPad angeschaut und es ist klasse, wie man mit dem Finger damit malen kann.<br /><br />Mein 1. DeviantArt-Kunstwerk ;-): <br /><img src="/images/kunde/progis/deviant_muro_girl1.jpg" />
]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>50 Photoshop-Art-Bilder</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=181"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2010-04-09:/index.php?id=181</id>
			        <issued>2010-04-09T10:39:33+01:00</issued>
			        <modified>2010-04-09T10:39:33+01:00</modified>
			        <dc:subject>Weiterführend</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Weiterführend</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=181">
					<![CDATA[<img width="200" height="140" border="0" align="right" alt="artphotoshop.jpg" src="/images/kunde/web/artphotoshop.jpg" style="padding: 0pt 0pt 0pt 10px;" />Eine tolle Auswahl an Bildern hat <span style="font-style: italic;">Photography Schools online</span> zusammengestellt: sie alle zeigen was mit Photoshop möglich ist - im Grunde braucht es nur Fantasie (und natürlich Photoshop-Knowhow)... ;-) <br /><br /><a href="http://www.photographyschoolsonline.net/blog/2010/50-images-for-fans-of-photoshop-art/">&gt; Zur Seite</a><br />
]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Gaëlle Boissonnard</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=180"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2010-03-28:/index.php?id=180</id>
			        <issued>2010-03-28T12:30:29+01:00</issued>
			        <modified>2010-03-28T12:30:29+01:00</modified>
			        <dc:subject>Weiterführend</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Weiterführend</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=180">
					<![CDATA[<img align="right" src="/images/kunde/kuenstler/boissonnard.jpg" style="padding: 0pt 0pt 0pt 10px;" />Wer Freude an der Kunst von Silke Leffler hat, könnte sich auch an den Zeichnungen von Gaëlle Boissonnard erfreuen.<br />Beim Einkaufen hab ich Postkarten von ihr entdeckt und mitgenommen.<br /><br />Einen kleinen Überblick ihrer Werke bietet die <a href="http://images.google.com/images?q=Ga%C3%ABlle%20Boissonnard&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=de&tab=wi" target="_blank">&gt; Google-Bildersuche</a>.<br /><br />Verschiedene Artikel der Künstlerin hab ich bei <a href="http://geschenke.die-begeistern.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=Ga%EBlle+Boissonnard&x=0&y=0" target="_blank">&gt; geschenke-die-begeistern</a> gefunden. Übrigens auch noch vieles andere mehr, was begeistert ;-)<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.gaelle-boissonnard.com/">&gt; Zur Webseite von Gaëlle Boissonnard</a><br /><a href="http://gaelle-boissonnard.over-blog.com/" target="_blank">&gt; Zum Blog der Künstlerin</a><br /><br />]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Bea-Na`vi </title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=179"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2010-03-20:/index.php?id=179</id>
			        <issued>2010-03-20T23:18:57+01:00</issued>
			        <modified>2010-03-20T23:18:57+01:00</modified>
			        <dc:subject>Photoshop</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Photoshop</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=179">
					<![CDATA[<img src="/images/kunde/photoshop/bea_na_vi.jpg" />
]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Desktop-Motive fuer Mac</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=178"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2009-10-13:/index.php?id=178</id>
			        <issued>2009-10-13T13:25:40+01:00</issued>
			        <modified>2009-10-13T13:25:40+01:00</modified>
			        <dc:subject>no categorie</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">no categorie</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=178">
					<![CDATA[
<img align="right" hspace="5" height="199" border="0" width="311" vspace="5" src="/images/kunde/wallpaper/mac_struktur1_1.jpg" />&quot;An apple a day keeps the doctor away&quot; -&gt; &quot;Iss jeden Tag einen Apfel und du hast dir den Doktor gespart&quot; ... ich tu mein bestes ;-)<br /><br />Brav schalte ich jeden Morgen meinen Apple-schjen ein und weil es heißt, bei viel Bildschirm-Arbeit sollte man seinen Augen zuliebe öfter mal ins Grüne schauen - bitte schön: mein neues Desktop-Motiv  &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<br /><br /><br /><img align="right" hspace="5" height="199" border="0" width="311" vspace="5" alt="mac_tapete1_1.jpg" src="http://www.zeichenblog.de/images/kunde/wallpaper/mac_tapete1_1.jpg" /><br />Da ich aber bisschen Abwechslung brauche, hat Bildschirm 2 auch einen neuen Anstrich bekommen - bzw. hab ich mal tapeziert. Echt, das hab ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber das soll ja IN sein ;-)<br /><br />Die beiden Motive gebe ich gerne als Download (!!) weiter. <br />Wer mag, darf sich gerne bedienen:<br /><ul><li><a target="_blank" href="http://www.zeichenblog.de/images/kunde/wallpaper/1apple.jpg">&gt; Motiv &quot;My Apple a day ...&quot; / Grösse 1680x1050px</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.zeichenblog.de/images/kunde/wallpaper/tapete.jpg">&gt; Motiv &quot;Apfel-Tapete&quot;<br />Grösse 1680x1050px</a></li></ul>(Klick auf den Link öffnet sich im neuen Fenster als Voransicht und für den Download -&gt; rechte Maustaste -&gt; Ziel speichern unter...)<br /><br /><br />
]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Wollmilchsau</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=177"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2009-09-27:/index.php?id=177</id>
			        <issued>2009-09-27T11:23:29+01:00</issued>
			        <modified>2009-09-27T11:23:29+01:00</modified>
			        <dc:subject>Bleistiftskizzen</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Bleistiftskizzen</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=177">
					<![CDATA[
<div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;">Die eierlegende Wollmilchsau</span><br /><br />Die Redewendung entstand 1968 als eierlegendes und milchgebendes Wollschwein im Bundeswehrjargon. Ab 1970 setzte sich dann die Variante eierlegende Wollmilchsau durch. Angewendet wurde die Bezeichnung zunächst vor allem auf Mehrzweckkampfflugzeuge wie den Panavia Tornado. Nachdem die Redewendung bald auch im EDV-Bereich aufgegriffen wurde, fand sie in ihrem allgemeinen Gebrauch um 1985 breiteren Eingang in die Umgangssprache.<br /><br />Quelle <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eierlegende_Wollmilchsau">Wikipedia</a><br /></div><img src="/images/kunde/bleistift/wollmilchsau.jpg" /><br /><br />
</div>]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Photoshop-Action: TackIt Mini</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=176"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2009-07-12:/index.php?id=176</id>
			        <issued>2009-07-12T11:19:10+01:00</issued>
			        <modified>2009-07-12T11:19:10+01:00</modified>
			        <dc:subject>Progis im Test</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Progis im Test</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=176">
					<![CDATA[<img src="/images/kunde/photoshop/tackit_action.jpg" /><br /><br />Ich hab eben mal die kostenlose <span style="font-style: italic;">Photoshop-Action</span> TackIt-Mini ausprobiert. Das Ergebnis sieht doch recht nett aus und wenn man diese Action gern öfter und aufwändiger nutzen möchte, lohnt sich sicher auch die Bezahlversion der Action TackIt.<br /><br /><a href="http://finessefx.com/pagesactions/tackit-mini.php" target="_blank">Downloaden kann man hier</a><br />
]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Eine mehr als gute Gesamtleistung ...</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=175"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2009-03-25:/index.php?id=175</id>
			        <issued>2009-03-25T13:03:43+01:00</issued>
			        <modified>2009-03-25T13:03:43+01:00</modified>
			        <dc:subject>Studium</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Studium</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=175">
					<![CDATA[heißt in Zahlen ausgedrückt: 1,7<br />Schlagworte aus der schriftlichen Beurteilung (die wie Öl runterging): gut umgesetzt, gut gelungen, keine Fehler gefunden, sehr gut gemacht, ungeschickt gemacht, auf Abstand achten, keine grosse Probleme gehabt und deswegen sehr gut umgesetzt, etwas zu starr ... <br /><br />Eine meiner Aufgabenlösungen ... <br /><img src="/images/kunde/studium/per_pro.jpg" />
]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Ich koennte zur Drachenliebhaberin werden ...</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=174"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2009-03-11:/index.php?id=174</id>
			        <issued>2009-03-11T22:30:03+01:00</issued>
			        <modified>2009-03-11T22:30:03+01:00</modified>
			        <dc:subject>Weiterführend</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Weiterführend</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=174">
					<![CDATA[... wenn ich mir die Bilder von Kerem Beyit anschaue.<br />Hach, hach ... <br /><br /><div style="text-align: center;"> <a href="http://www.theartofkerembeyit.com" target="_blank"><img border="0" src="http://www.zeichenblog.de/images/kunde/web/kerembeyit.jpg" /> </a><br /><a href="http://www.theartofkerembeyit.com">the art of kerem beyit</a><br />oder bei <a href="http://kerembeyit.deviantart.com/" target="_blank">deviantArt</a><br />
</div>]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>High End Retoucher</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=173"/>
			        <id>tag:Zeichenblog.de-DesignBlog,2009-02-17:/index.php?id=173</id>
			        <issued>2009-02-17T21:10:23+01:00</issued>
			        <modified>2009-02-17T21:10:23+01:00</modified>
			        <dc:subject>Photoshop</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">Photoshop</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.zeichenblog.de/index.php?id=173">
					<![CDATA[<a href="http://www.christarantino.com/">Chris Tarantino</a> sei einer der besten Retoucher der Welt (liest man, hört man)<br />Einfach mal in seiner Galerie stöbern und auch in der Liste seiner Klientel stöbern.... <br />Ich finde es einfach nur genial, was aus bereits schönen Bildern noch herausgeholt werden kann - wenn mans kann und den Blick dafür hat.<br />
]]>
			        </content>
			    </entry>
	  </feed>